Debido a la facilidad con la que se pueden utilizar "agentes" (no son realmente agentes) de IA para replicar diseños a partir de imágenes, se ha considerado que las monedas DivCoin dejarán de tener un valor asignado de 2€ (tienen el tamaño de una moneda de 2€, se pueden utilizar en el carrito de la compra).
Se puede replicar la moneda haciendo un diseño con polilíneas (como se crean los mapas), no es necesario hacerlo con un editor de imagen o herramienta GIS dado que la IA (o un programa Python) puede obtener los contornos a partir de la imagen.
De cualquier manera, a partir de 2027 el valor equivalente de la moneda se establecerá a 1€
Emisiones de moneda por año:
+------------+-------------+---------------+
| Año | Emisiones | Estilo |
+------------+-------------+---------------+
| 2020 | 42 DivCoin | Clásico Rojo |
| 2021 | 16 DivCoin | Clásico Rojo |
| 2022 | 0 DivCoin | |
| 2023 | 0 DivCoin | |
| 2024 | 30 DivCoin | Clásico Rojo |
| 2025 | 0 DivCoin | |
| 2026(curr.)| 15 DivCoin |Pirata-Turquesa|
| | 15 DivCoin | Clásico Rojo |
+------------+-------------+---------------+
+------------+-------------+---------------+
| Año | Total Emit. |Aprox.EnCircul.|
+------------+-------------+---------------+
| 2020 | 42 DivCoin | 19 DivCoin |
| 2021 | 58 DivCoin | 30 DivCoin |
| 2022 | 58 DivCoin | 29 DivCoin |
| 2023 | 58 DivCoin | 29 DivCoin |
| 2024 | 88 DivCoin | 48 DivCoin |
| 2025 | 88 DivCoin | 44 DivCoin |
| 2026(curr.)|118 DivCoin | 44 DivCoin |
+------------+-------------+---------------+
Comentarios
Publicar un comentario